Dienstag, 17. September 2013

Bayerisch-Österreichisches Korsarenschwert - 31. 8. bis 1. 9. 2013











Vom 31. August bis zum 1. September fand am Wagingersee das Bayrisch- österreichische Korsarenschwert statt. Es folgt hier die Ergebnisliste:


1 GER-3820 Uti Thieme Frank Thieme (2) 1 2 1 4,00 110,00
2 GER-3733 Markus Klug Stefanie Klug 1 (3) 1 3 5,00 99,00
3 GER-3721 Michael Heilingbrunner Sandra Grass (3) 2 3 2 7,00 88,00
4 GER-3317 Franz Seifert Sofia Seifert 5 (6) 4 4 13,00 77,00
5 AUT-826 Günter Novak Felix Redtenbacher 4 4 5 (6) 13,00 66,00
6 GER-3740 Heiner Müller Anita Klement (7) 5 6 5 16,00 55,00
7 AUT-810 Rudi Buttmann Thomas Malinka (8) 7 7 7 21,00 44,00
8 AUT-835 Gerhard Eder Stefan Gishamer 6 (DNC) 8 DNC 25,00 33,00
9 AUT-831 Harald Gridl Andrea Gridl 9 8 (DNC) 8 25,00 22,00
10 GER-3590 Helmut Ziereis Jutta Schrimpf 10 (DNC) DNC DNC 32,00 11,00























Hier gehts zum FOTOALBUM!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen