Hier nun die engültige Meldeliste/ Teilnehmerliste der österreichischen Meisterschaft 2012 am Traunsee!
AUT | 827 | Korsar | Eduard | Oberholzer | SCSW | Patrick | Spindelberger | |||||||||||||
GER | 3706 | Korsar | Jan | Recknagel | SCAI | Meike | Recknagel | |||||||||||||
AUT | 839 | Korsar | Roland | Leimgruber | SCM | Lisa-Maria | Leimgruber | |||||||||||||
AUT | 848 | Korsar | Christian | Müller | SCM | Andreas | Müller | |||||||||||||
GER | 3800 | Korsar | Dieter | Hafenmair | BWSC | Markus | Singer | |||||||||||||
GER | 3562 | Korsar | Daniel | Winkel | YCS | Christian | Winkel | |||||||||||||
AUT | 818 | Korsar | Peter | Tschada | TWV | Thomas | Warminger | |||||||||||||
AUT | 820 | Korsar | Thomas | Beidl | FOR | Felix | Redtenbacher | |||||||||||||
GER | 3560 | Korsar | Christoph | Friemel | SCW | Fabian | Sturm | SCW | ||||||||||||
GER | 3797 | Korsar | Alexander | Seeger | AmSC | Sandra | Grass-Oberemm | |||||||||||||
GER | 3733 | Korsar | Markus | Klug | WSC | Stefanie | Klug | |||||||||||||
OE | 832 | Korsar | Peter | Hintersteininger | UYCNF | Martin | Bleier | |||||||||||||
GER | 3721 | Korsar | Michael | Heilingbrunner | ASC | Ute | Rogers | |||||||||||||
GER | 3806 | Korsar | Jens | Grass | MYC | Birgit | Schwab | |||||||||||||
GER | 3779 | Korsar | Hans-Joachim | Wolf | HSVK | Naomi | Wolf | |||||||||||||
GER | 3614 | Korssar | Michael | Schätz | AmSC | Loretta | Schätz | |||||||||||||
GER | 3711 | Korsar | Thomas | Huber | SVBb | Doris | Huber | |||||||||||||
GER | 3811 | Korsar | Peter | Sippl | WSC | Irene | Sippl | |||||||||||||
AUT | 826 | Korsar | Günter | Novak | ÖSV | Martin | Weber | |||||||||||||
GER | 3662 | Korsar | Dierk | Conrad | DSCL | Tina | Conrad | |||||||||||||
GER | 3782 | Korsar | Ulrich | Huber | SGB | Margit | Huber |
Wir sehen uns am Traunsee:-)