Damit alle, die noch nicht gemeldet sind, hoffentlich Lust bekommen mitzumachen oder bei dem ein oder anderen der Ehrgeiz erwacht, folgt nun der Meldestand vom 21. Mai 2012:
AUT | 827 | Korsar | Eduard | Oberholzer | SCSW | Patrick | Spindelberger | |||||||||||||
GER | 3706 | Korsar | Jan | Recknagel | SCAI | Meike | Recknagel | |||||||||||||
AUT | 839 | Korsar | Roland | Leimgruber | SCM | Lisa-Maria | Leimgruber | |||||||||||||
AUT | 848 | Korsar | Christian | Müller | SCM | Andreas | Müller | |||||||||||||
GER | 3800 | Korsar | Dieter | Hafenmair | BWSC | Markus | Singer | |||||||||||||
GER | 3562 | Korsar | Daniel | Winkel | YCS | Christian | Winkel | |||||||||||||
AUT | 818 | Korsar | Peter | Tschada | TWV | Thomas | Warminger | |||||||||||||
AUT | 820 | Korsar | Thomas | Beidl | FOR | Felix | Redtenbacher | |||||||||||||
GER | 3560 | Korsar | Christoph | Friemel | SCW | Fabian |
GER | Korsar | Jens | Grass | Birgit | Schwab |
GER | 3797 | Korsar | Alexander | Seeger | AmSC | Sandra | Grass-Oberemm | |||||||||||||
GER | 3733 | Korsar | Markus | Klug | WSC | Stefanie | Klug | |||||||||||||
OE | 832 | Korsar | Peter | Hintersteininger | UYCNF | Martin | Bleier |
Es wäre schön, wenn wir Österreicher möglichst komplett teilnehmen könnten, um zumindest bei unserem wichtigsten Regattaereignis alle gemeinsam um den Titel kämpfen würden. Natürlich hoffen wir auch auf möglichst zahlreiche Beteiligung der deutschen Korsare!! Hier nochmal der Link für die Meldung:
Hier gehts zum Melden!
Selbstverständlich wird es auch bei der heurigen Meisterschaft nicht nur um das Wettkampfergebnis gehen, sondern um ein geselliges Miteinander... das umso schöner werden wird, wenn IHR alle dabei sein werdet:-)
Wir freuen uns auf eure Meldungen!
PS: Die Generalversammlung wird heuer auch am Traunsee während der ÖM-Tage stattfinden!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen